Wohnungsübersicht
WE | Wohnungstyp / Etage | Zimmer | WHFL m² | Garten SE m² | Status | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gartenwohnung EG |
2 | 65,31 | 46,73 | verfügbar | Info | |
02 | Maisonette-Wohnung EG + 1.OG |
4 | 115,36 | 40,76 | verfügbar | Info | |
03 | Etagenwohnung 1.OG |
2 | 65,16 | - | verfügbar | Info | |
04 | Etagenwohnung 2.OG |
3 | 69,17 | - | verfügbar | Info | |
05 | Etagenwohnung 2.OG |
2 | 65,10 | - | verfügbar | Info | |
06 | Maisonette-Wohnung 3.OG + DG |
5 | 111,91 | - | verfügbar | Info | |
07 | Maisonette-Wohnung 3.OG + DG |
5 | 119,01 | - | verfügbar | Info | |
08 | Doppelhaushälfte Süd EG, 1.OG + DG |
5 | 132,62 | 34,55 | verfügbar | Info | |
09 | Doppelhaushälfte Nord EG, 1.OG + DG |
5 | 130,97 | 18,17 | verfügbar | Info |
WE 01
2-Zimmer-Wohnung im EG links mit Gartenanteil
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 19,43 m2 |
Küche ca.: | 10,97 m2 |
Bad ca.: | 8,24 m2 |
Schlafzimmer ca.: | 13,95 m2 |
Diele ca.: | 4,53 m2 |
Terrasse ca.: 17,00 / 2 = | 8,50 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 65,31 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 02
4-Zimmer-Maisonette-Wohnung im EG/1. OG rechts mit Balkon
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 25,18 m2 |
Küche ca.: | 14,23 m2 |
WC ca.: | 1,91 m2 |
Terrasse ca.: 16,25 / 2 = | 8,13 m2 |
Gesamt-Wohnfläche EG ca.: | 49,45 m2 |
Foyer/Büro ca.: | 18,45 m2 |
Master-Bad ca.: | 9,41 m2 |
Schlafzimmer 1 + Ankleide 1 ca.: | 19,12 m2 |
Schlafzimmer 2 ca.: | 14,32 m2 |
Balkon ca.: 9,21 / 2 = | 4,61 m2 |
Gesamt-Wohnfläche 1.OG ca.: | 65,91 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 115,36 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 03
2-Zimmer-Wohnung im 1.OG links mit Balkon
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 19,33 m2 |
Küche ca.: | 10,97 m2 |
Bad ca.: | 8,24 m2 |
Schlafzimmer ca.: | 13,95 m2 |
Diele ca.: | 4,53 m2 |
Balkon ca.: 16,28 / 2 = | 8,14 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 65,16 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 04
3-Zimmer-Wohnung im 2.OG rechts mit Balkon
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen/Küche ca.: | 24,93 m2 |
Gästebad ca.: | 3,08 m2 |
Schlafzimmer 1 + Master-Bad ca.: | 19,62 m2 |
Schlafzimmer 2 ca.: | 10,98 m2 |
Diele ca.: | 5,95 m2 |
Balkon ca.: 9,21 / 2 = | 4,61 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 69,17 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 05
2-Zimmer-Wohnung im 2.OG links mit Balkon
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 19,33 m2 |
Küche ca.: | 10,97 m2 |
Bad ca.: | 8,24 m2 |
Schlafzimmer ca.: | 13,89 m2 |
Diele ca.: | 4,53 m2 |
Balkon ca.: 16,28 / 2 = | 8,14 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 65,10 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 06
5-Zimmer-Maisonette-Wohnung im 3.OG/DG rechts mit Balkon
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen ca.: | 22,55 m2 |
Küche/Essen ca.: | 18,24 m2 |
WC ca.: | 2,22 m2 |
Diele ca.: | 4,83 m2 |
Balkon ca.: 13,24 / 2 = | 6,62 m2 |
Gesamt-Wohnfläche 3.OG ca.: | 54,46 m2 |
Schlafzimmer 1 ca.: | 18,55 m2 |
Schlafzimmer 2 ca.: | 16,00 m2 |
Schlafzimmer 3 ca.: | 9,42 m2 |
Master-Bad ca.: | 6,07 m2 |
Diele ca.: | 7,41 m2 |
Gesamt-Wohnfläche DG ca.: | 57,45 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 111,91 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 07
5-Zimmer-Maisonette-Wohnung im 3.OG/DG links mit Terrasse
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen ca.: | 22,99 m2 |
Schlafzimmer 1 ca.: | 13,89 m2 |
Schlafzimmer 2 ca.: | 13,19 m2 |
Duschbad ca.: | 8,23 m2 |
Diele ca.: | 9,07 m2 |
Gesamt-Wohnfläche 3.OG ca.: | 67,39 m2 |
Küche/Essen ca.: | 17,81 m2 |
Wannenbad ca.: | 7,29 m2 |
Schlafzimmer 3 ca.: | 15,29 m2 |
Terrasse ca.: 22,45 m2/2= | 11,23 m2 |
Gesamt-Wohnfläche DG ca.: | 51,62 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 119,01 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 08
5-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Süd-West-Ausrichtung
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 25,22 m2 |
Küche ca.: | 10,28 m2 |
WC ca.: | 1,32 m2 |
Diele ca.: | 6,97 m2 |
Terrasse 1 ca.: 14,82 / 2 = | 7,41 m2 |
Terrasse 2 ca.: 10,27 / 2 = | 5,14 m2 |
Terrasse 3 ca.: 7,31 / 2 = | 3,66 m2 |
Gesamt-Wohnfläche EG ca.: | 60,00 m2 |
Flur ca.: | 3,10 m2 |
Master-Bad 1 ca.: | 4,77 m2 |
Schlafzimmer 1 & Ankleide 1 ca.: | 16,10 m2 |
Schlafzimmer 2 & Ankleide 2 ca.: | 18,32 m2 |
Gesamt-Wohnfläche 1.OG ca.: | 42,29 m2 |
Schlafzimmer 3 & Ankleide 3 ca.: | 19,87 m2 |
Master-Bad 2 ca.: | 3,66 m2 |
WC ca.: | 1,26 m2 |
Dachterrasse ca.: 11,07 / 2 = | 5,54 m2 |
Gesamt-Wohnfläche DG ca.: | 30,33 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 132,62 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Haushälfte anfordern.
WE 09
5-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Nord-Ost-Ausrichtung
Wohnflächenaufstellung:
Wohnen/Essen ca.: | 25,22 m2 |
Küche ca.: | 10,28 m2 |
WC ca.: | 1,32 m2 |
Diele ca.: | 6,97 m2 |
Terrasse 1 ca.: 15,10 / 2= | 7,55 m2 |
Terrasse 2 ca.: 11,29 / 2= | 5,65 m2 |
Gesamt-Wohnfl. EG ca.: | 56,99 m2 |
Flur ca.: | 3,10 m2 |
Master-Bad 1 ca.: | 4,84 m2 |
Schlafzimmer 1 & Ankleide 1 ca.: | 16,10 m2 |
Schlafzimmer 2 & Ankleide 2 ca.: | 18,25 m2 |
Gesamt-Wohnfläche 1.OG ca.: | 42,29 m2 |
Schlafzimmer 3 & Ankleide 3 ca.: | 17,14 m2 |
Master-Bad 2 ca.: | 7,73 m2 |
WC ca.: | 1,28 m2 |
Dachterrasse ca.: 11,07 /2= | 5,54 m2 |
Gesamt-Wohnfläche DG ca.: | 31,69 m2 |
Gesamt-Wohnfläche ca.: | 130,97 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Haushälfte anfordern.